20
LES MISSIONS LOCALES (ML) Pour trouver votre mission locale sur une carte interactive : 9www.missionslocalesoccitanie.org
09 FOIX 5 18, rue de l Espinet 6 05 34 09 37 47
11 CARCASSONNE 5 6, rue Jean-Antoine-Chaptal 6 04 68 10 22 90
11 NARBONNE 5 30, avenue du Docteur-Paul-
Pompidor 6 04 11 23 21 70
12 MILLAU 5 4, rue de la Mégisserie 6 05 65 61 41 41
30 ALÈS 5 6, quai Boissier-de-Sauvages 6 04 66 56 71 73
30 BAGNOLS-SUR-CÈZE 5 5, rue des Jardins-du-Souvenir 6 04 66 89 09 34
30 BEAUCAIRE 5 24, rue Ledru-Rollin 6 04 66 59 81 66
30 NÎMES 5 281, chemin du Mas-Coquillard 6 04 66 76 38 13
30 VAUVERT 5 310, rue Émile-Zola 6 04 66 88 37 85
31 TOULOUSE 5 32, rue de la Caravelle 6 05 62 73 38 80
31 TOULOUSE 5 61, rue Pierre-Cazeneuve 6 05 62 72 49 72
32 AUCH 5 7, rue Arago 6 05 62 05 32 32
34 BÉZIERS 5 9, rue d Alger 6 04 67 35 19 21
34 LODÈVE 5 1, place du Capitaine-
Francis-Morand 6 04 67 44 03 03
34 LUNEL 5 356, avenue des Abrivados 6 04 67 83 37 41
34 MONTPELLIER 5 355, rue Vendémiaire 6 04 99 52 23 33
34 PÉZENAS 5 Avenue Jacques-Monod 6 04 67 90 72 42
34 SAINT-MATHIEU- DE-TRÉVIERS 5 120, allée Eugène-Saumade 6 04 67 55 17 80
34 SÈTE 5 61, quai de Bosc 6 04 67 18 38 02
46 CAHORS 5 66, boulevard Gambetta 6 05 65 20 42 60
48 MENDE 5 14, boulevard Henri-Bourrillon 6 04 66 65 15 59
65 TARBES 5 8, avenue des Tilleuls 6 05 62 56 34 34
66 PERPIGNAN 5 7, boulevard du Conflent 6 04 68 34 79 54
81 ALBI 5 17, rue Gabriel-Compayré 6 05 63 47 08 85
81 CASTRES 5 7, place Pierre-Fabre 6 05 63 51 63 21 82 MONTAUBAN 5 1500, avenue
de Fonneuve 6 05 63 63 00 23
AUTRES STRUCTURES D ACCOMPAGNEMENT
Conseil départemental 9www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/conseil-departemental
Centre d information sur les droits des femmes et des familles 9www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/centre-dinformation-
sur-les-droits-des-femmes-et-des-familles-cidff
Cap emploi 9www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/cap-emploi
Pôle emploi 9www.meformerenregion.fr/structures-SPRO/pole-emploi
Numéro vert orientation de la Région Occitanie 6 0 800 007 070 Plateforme 1 jeune, 1 solution 9www.1jeune1solution.gouv.fr
Les Maisons de l Orientation 9www.laregion.fr/maisons-orientation
Les Maisons de la Région 9www.laregion.fr/-les-maisons-
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
(Articles p. 2 à 5)
Nouvelles chances 9www.nouvelles-chances.gouv.fr
Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) : Académie de Toulouse : 9www.ac-toulouse.fr/mission-de-lutte-contre-le-decrochage-scolaire-mlds-122315
Académie de Montpellier : 9www.ac-montpellier.fr/lutte-contre-le-decrochage-scolaire-122018
Le PsyEN Le psychologue de l Éducation nationale spécialité EDCO, rattaché à un CIO, accueille en rendez-vous toute l année et intervient également dans les collèges et lycées publics. En tant qu expert du système éducatif, il est en capacité de délivrer des informations fiables, actualisées et pertinentes. De par sa fonction de psychologue, lors de l entretien personnalisé, il accompagne toute personne scolarisée ou non dans un espace confidentiel et bienveillant en tenant compte de ses besoins spécifiques.
Pour aller plus loin Publication du Carif-Oref « Observatoire des publics les plus éloignés de l emploi Les décrocheurs scolaires en Occitanie » : 9www.cariforefoccitanie.fr/actualite/observatoire-des-publics-les-plus-eloignes-de-lemploi-
decrocheurs-scolaires/