N° | Rédacteur | Catégorie d’acteur | Département | Nom du cahier |
---|---|---|---|---|
1 | Communauté de Communes du Grand Pic St Loup | Collectivité territoriale (hors CD) | 34 | 281.5 kio |
2 | SELO Lozère | Autre | 48 | 160.7 kio |
3 | CIVAMBIO 66 | Association agricole | 66 | 8.5 Mio |
4 | Europe Ecologie Les Verts /EELV « Coeur d’Hérault » | Autre | 34 | 655.2 kio |
5 | ASA Canal de la plaine Lentilla | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 153.3 kio |
6 | ASA Agly amont | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 152.7 kio |
7 | CESER Occitanie | Autre | Région | 262.1 kio |
8 | INRA Occitanie - montpellier | Académique | Région | 161.5 kio |
9 | CACG | Gestionnaire eau brute/eau potable | Région | 17.9 Mio |
10 | SICA Irrigation ouest audois | Association agricole | 11 | 3.3 Mio |
11 | Nature et Progrès Tarn | Association agricole | 81 | 99.2 kio |
12 | Association Nature Aubrac | Association EEDD | 12 | 1.9 Mio |
13 | Association Neiges Catalanes | Autre | 66 | 165.6 kio |
14 | Toulouse Métropole | Collectivité territoriale (hors CD) | 31 | 164.9 kio |
15 | Conseil Départemental des Pyrénées Orientales | Conseil Départemental | 66 | 1007.1 kio |
16 | Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie | Chambre consulaire agriculture | Région | 387.1 kio |
17 | ASA Ull de la Mola | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 879.9 kio |
18 | ASA des canaux d’irrigation d’Ur | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 165.2 kio |
19 | Conseil Départemental de l’Hérault | Conseil Départemental | 34 | 1.4 Mio |
20 | FDAAPPMA 31 | Autre | 31 | 697.3 kio |
21 | EDF | Autre | Région | 178.5 kio |
22 | ASA du Canal de Rivesaltes | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 834.8 kio |
23 | CLE du SAGE Garonne | Syndicat de rivière/bassin | 31 | 106.7 kio |
24 | Institution des Eaux de la Montagne Noire | Gestionnaire eau brute/eau potable | 31 | 159.1 kio |
25 | AIRMF | Association agricole | Région | 502.8 kio |
26 | Perpignan Métropole (PMMCU) | Collectivité territoriale (hors CD) | 66 | 171.4 kio |
27 | Conseil Départemental de la Lozère | Conseil Départemental | 48 | 2.5 Mio |
28 | ASA du Plateau d’Espira de l’Agly | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 161.1 kio |
29 | Rhizobiòme | Association protection environnement | 81 | 399.3 kio |
30 | ASA du Canal de la Plaine | Gestionnaire eau brute/eau potable | 66 | 160 kio |
Page 1 sur 4